¼öÇà½ÇÀû¸®½ºÆ®
¿øÅ¬¶ó½º°¡ ±×°£ ÀÛ¾÷ÇÑ ±¹³»/¿Ü ÇÁ·ÎÁ§Æ®µéÀÔ´Ï´Ù.
Performance Record
ICR/BCR/PLANTµî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡ °ÉÃÄ ÀÛ¾÷µÈ ¿øÅ¬¶ó½º ³ëÇϿ찡 Àû¿ëµÈ ÇÁ·ÎÁ§Æ®µéÀÔ´Ï´Ù.
| Ä«Å×°í¸® | SPOOL |
| °ø»ç¸í | SKC&¾Û¼Ö¸¯½º Á¶Áö¾Æ ¼¼°è ÃÖÃÊÀÇ ¹ÝµµÃ¼ À¯¸® ±âÆÇ ´ë±Ô¸ð »ó¾÷ »ý»ê ½Ã¼³ SKC and Absolics Georgia SVM project (USA) |
| ±¹°¡ | USA |
| ¼öÇà³âµµ | 2023 |
| ¹ßÁÖó | ¢ßSKC ¼Ö¹Í½º SKC SOLMICS Co., Ltd. |
| FACTORY WORK | Utility Piping |



