¼öÇà½ÇÀû¸®½ºÆ®
¿øÅ¬¶ó½º°¡ ±×°£ ÀÛ¾÷ÇÑ ±¹³»/¿Ü ÇÁ·ÎÁ§Æ®µéÀÔ´Ï´Ù.
Performance Record
ICR/BCR/PLANTµî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡ °ÉÃÄ ÀÛ¾÷µÈ ¿øÅ¬¶ó½º ³ëÇϿ찡 Àû¿ëµÈ ÇÁ·ÎÁ§Æ®µéÀÔ´Ï´Ù.
| Ä«Å×°í¸® | BCR |
| °ø»ç¸í | ¢ß¸®º½ ÈÀåǰ CGMP ȯ°æ°³¼±°ø»ç (HVAC ¼³°è / °ø»ç) CGMP Factory Construction for Rebom |
| ±¹°¡ | KOR |
| ¼öÇà³âµµ | 2019 |
| ¹ßÁÖó | ¢ß¸®º½ÈÀåǰ Rebom Cosmetics Co., Ltd. |
| FACTORY WORK | CGMP °øÀå Ŭ¸°·ë ¼³°è |



