¼öÇà½ÇÀû¸®½ºÆ®
¿øÅ¬¶ó½º°¡ ±×°£ ÀÛ¾÷ÇÑ ±¹³»/¿Ü ÇÁ·ÎÁ§Æ®µéÀÔ´Ï´Ù.
Performance Record
ICR/BCR/PLANTµî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡ °ÉÃÄ ÀÛ¾÷µÈ ¿øÅ¬¶ó½º ³ëÇϿ찡 Àû¿ëµÈ ÇÁ·ÎÁ§Æ®µéÀÔ´Ï´Ù.
| Ä«Å×°í¸® | ¼³°è |
| °ø»ç¸í | ±¤µ¿Á¦¾à µ¿¹°½ÇÇè½Ç GLP °ø»ç New GMP Factory Construction for Kwangdong |
| ±¹°¡ | KOR |
| ¼öÇà³âµµ | 2018 |
| ¹ßÁÖó | ¢ß±¤µ¿Á¦¾à Kwangdong Co.,Ltd |
| FACTORY WORK | GMP °øÀå Ŭ¸°·ë Á¶¼º°ø»ç |



