¼öÇà½ÇÀû¸®½ºÆ®
¿øÅ¬¶ó½º°¡ ±×°£ ÀÛ¾÷ÇÑ ±¹³»/¿Ü ÇÁ·ÎÁ§Æ®µéÀÔ´Ï´Ù.
Performance Record
ICR/BCR/PLANTµî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡ °ÉÃÄ ÀÛ¾÷µÈ ¿øÅ¬¶ó½º ³ëÇϿ찡 Àû¿ëµÈ ÇÁ·ÎÁ§Æ®µéÀÔ´Ï´Ù.
| Ä«Å×°í¸® | ¼³°è |
| °ø»ç¸í | ¢ßÅ©·Î¿£ µ¿¹°½ÇÇè½Ç GLP ÁõÃà°ø»ç New GLP Factory Construction for croen |
| ±¹°¡ | KOR |
| ¼öÇà³âµµ | 2012 |
| ¹ßÁÖó | ¢ßÅ©·Î¿£ Croen Co..Ltd |
| FACTORY WORK | GMP °øÀå Ŭ¸°·ë Á¶¼º°ø»ç |



