¼öÇà½ÇÀû¸®½ºÆ®
¿øÅ¬¶ó½º°¡ ±×°£ ÀÛ¾÷ÇÑ ±¹³»/¿Ü ÇÁ·ÎÁ§Æ®µéÀÔ´Ï´Ù.
Performance Record
ICR/BCR/PLANTµî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡ °ÉÃÄ ÀÛ¾÷µÈ ¿øÅ¬¶ó½º ³ëÇϿ찡 Àû¿ëµÈ ÇÁ·ÎÁ§Æ®µéÀÔ´Ï´Ù.
| Ä«Å×°í¸® | ¼³°è |
| °ø»ç¸í | ¢ßCJÁ¦ÀÏÁ¦´ç ´ë¼Ò TPNµ¿ ¼ö¾×Á¦ GMP°øÀå ½ÅÃà°ø»ç New GMP Factory Construction for CHEILJEDANG |
| ±¹°¡ | KOR |
| ¼öÇà³âµµ | 2010 |
| ¹ßÁÖó | ¢ßCJÁ¦ÀÏÁ¦´ç CHEILJEDANG Co.,Ltd |
| FACTORY WORK | GMP °øÀå Ŭ¸°·ë Á¶¼º°ø»ç |



